| Services | Starter6000/Year (+5% VAT) | Growth12000/Year (+5% VAT) | Smart25000/Year (+5% VAT) | Premium50000/Year (+5% VAT) | Elite75000/Year (+5% VAT) | VIP100000/Year (+5% VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Services | ||||||
| Package Price | 6000/Year (+5% VAT) | 12000/Year (+5% VAT) | 25000/Year (+5% VAT) | 50000/Year (+5% VAT) | 75000/Year (+5% VAT) | 100000/Year (+5% VAT) |
| Member Type | Basic Member | Standard Member | Smart Member | Premium Member | Elite Member | VIP Member |
| ID Card | Gray Card | Blue Card | Green Card | Purple Card | Gold Card | Black Card |
| Training Program | ||||||
| Business Training | Basic Training | Standard Training | Smart Training | Premium Training | Elite Training | VIP Training |
| SEO Training | Basic Training | Standard Training | Smart Training | Premium Training | Elite Training | VIP Training |
| SMM Training | Basic Training | Standard Training | Smart Training | Premium Training | Elite Training | VIP Training |
| Platform Setup for Online Presence | ||||||
| SOURCES Page | 14 Products | 28 Products | 56 Products | 112 Products | 224 Products | 448 Products |
| Domain (.com) | ||||||
| Web Hosting | 1 GB | 3 GB | 6 GB | 10 GB | 15 GB | |
| Business Website | 10 Page Website | 15 Page Website | 20 Page Website | 25 Page Website | ||
| eCommerce Website | ||||||
| Platform Setup for Digital Marketing | ||||||
| Facebook Page | ||||||
| LinkedIn Page | ||||||
| YouTube Channel | ||||||
| TikTok Profile | ||||||
| Graphic Design Services | ||||||
| Logo Design | ||||||
| Visiting Card Design | ||||||
| Social Media Design | 24 Designs | 48 Designs | 96 Designs | 192 Designs | 384 Designs | |
| Digital Marketing Services | ||||||
| SMM Service | ||||||
| SEO Service | ||||||
| Press Release | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Content Writing Services | ||||||
| Blog Writing Service | 10,000 Words | 20,000 Words | 20,000 Words | 50,000 Words | ||
| Website Content Writing | 5000 Words | 10,000 Words | 10,000 Words | 25,000 Words | ||
| Video Creation | ||||||
| Video Ad | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Motion Ad | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Business Consultancy | ||||||
| Consultancy | 1 Hour | 2 Hours | 3 Hours | 4 Hours | 5 Hours | 6 Hours |
